Data/Oġġett/Tip | 9120 | 9130 | 9140 | 9150 | 9160 | 9170 | 9180 |
Dehra | trasluċidi, l-ebda materja barranija ovvja | ||||||
Densità (g/cm³) | 1.02±0.04 | 1.08±0.05 | 1.12±0.05 | 1.14±0.05 | 1.16±0.05 | 1.18±0.05 | 1.22±0.05 |
Ebusija (Punti Shore A) | 20±3 | 30±3 | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 |
Qawwa Temsile (Mpa≥) | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 |
Titwil fil-ksur (%≥) | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 |
Qawwa tad-dmugħ (kN/m≥) | 12 | 15 | 20 | 26 | 28 | 28 | 18 |
Il-Proprjetajiet Fiżiċi u Mekkaniċi huma bbażati fuq l-ewwel data tal-vulkanizzazzjoni, il-Proprjetajiet Elettriki huma meħuda mit-tieni
data tal-vulkanizzazzjoni.
L-ewwel kundizzjoni ta 'vulkanizzazzjoni għall-biċċa tat-test: 175℃x5min
Vulkanizzatur: 80% DMDBH, kwantità miżjuda 0.65%
Il-prodotti tagħna huma magħmula mill-materja prima primarja. Sadanittant, matul il-produzzjoni, aħna kontinwament nagħmlu l-innovazzjoni tat-teknoloġija u l-ottimizzazzjoni tal-prodott.Sabiex nipprovdu l-prodotti u s-servizz aħjar għall-klijenti tagħna, nagħmlu l-ġestjoni u l-kontroll stretti għall-proċess ta 'produzzjoni.Il-kwalità tal-prodott tagħna rċevew tifħir kbir mill-klijenti tagħna.Aħna ħerqana li nistabbilixxu relazzjoni ta 'negozju fit-tul miegħek.